

| 利用別 | 利用時間 | |
|---|---|---|
| チ ェ ッ ク イ ン | 
 | 14:00~18:00 | 
| 
 | 15:00~18:00 | |
| チェックイン(デイご利用) | 9:30~ | |
| チェックアウト | 8:00~12:00 | |
| チェックアウト(デイご利用) | 11/1~2/末 9:30~16:30 3/1~10/31 9:30~17:00 | |
| チェックアウト(休園日) | 8:00~9:00 | |
| 公園ゲート通行 | 北口 7:00~21:30 西口 公園開園時間内 | |
| 管理センター(売店等) | 8:00~20:00 【GW・夏休みの土曜日、お盆期間等は21:00まで】 | |
| 風呂 | 16:00~20:00 【GW・夏休みの土曜日、お盆期間等は21:00まで】 (利用状況により、変更有り) 但し、受付は入浴時間 終了30分前まで ※営業日は原則、土曜日やGW、夏休み等の繁忙日となります。 (利用状況により、変更有り) | |
| ランドリー | 8:00~21:00 | |
| コインシャワー | 7:00~12:00 14:00~22:00 | |
| 公園開園時間 | 3/1~7月中旬 9/1~10/31 | 9:30~17:00 | 
| 7月下旬~8/31 | 9:30~18:00 | |
| 11/1~2/末 | 9:30~16:30 | |
| サイト区分 等 | 料金(1泊) | 主な設備 等 | 
|---|---|---|
| 施設維持費 おとな1人 | 680円 | 料金には入園料を含む 団体適応は小学生以上の方20名以上 【おとな520円、こども200円】 | 
| 施設維持費 シルバー1人 | 440円 | |
| 施設維持費 こども1人 | 200円 | |
| グループキャビン 【定員8名】 (最大16名まで) | 29,000円 | 風呂、キッチン、冷蔵庫、ベッド4名分(寝具はマットレスのみ)、10畳間、洗面台、水洗トイレ、リビング、エアコン、テーブル、イス、ペット同伴不可【料金は8名までの場合。9名以上1000円/1名追加】 | 
| 風呂付キャビン 【定員4名】 (最大10名まで) | 15,000円 | 風呂、キッチン、冷蔵庫、ベッド4名分(寝具はマットレスのみ)、洗面台、水洗トイレ、リビング、エアコン、テーブル、イス、ペット同伴不可【料金は4名までの場合。5名以上1000円/1名追加】 | 
| コンフォートキャビン 【定員4名】 (最大5名まで) | 15,000円 | ユニットバス(バス・トイレ・洗面)、キッチン、冷蔵庫、リビング・寝室(共用)マットレス4人分、エアコン、座卓、ペット同伴不可【料金は4名までの場合。5名以上1000円/1名追加】 | 
| キャビン 【定員4名】 | 13,500円 | キッチン、冷蔵庫、ベッド4名分(寝具はマットレスのみ)、洗面台、水洗トイレ、リビング、エアコン、テーブル、イス、ペット同伴不可【料金は4名までの場合。5名以上1000円/1名追加】 | 
| トレーラーハウス 【定員6名】 (最大6名まで) | 18,000円 | シャワー、キッチン、電子レンジ、冷蔵庫、ベッド6名分(ダブルベッド×3つ:寝具はマットレスのみ)、水洗トイレ、エアコン、テレビ、テーブル、イス、ペット同伴不可 | 
| キャンピングカーサイト | 4,500円 | 車両横付可能(1台及びトレーラー1台のみ)、芝生サイト(直火不可)、水道、電源付(有料)、ダンプステーション | 
| 一般カーサイト | 3,500円 | 車両横付可能(1台のみ)、芝生サイト(直火不可)、水道、電源付(有料) | 
| フリーサイト | 1,550円 | 車両横付不可、芝生サイト(直火不可)、共同流し場使用、電源無し | 
| 二輪車 | 500円 | フリーサイト利用 | 
| デイグループキャビン | 14,500円 | 9:30~公園閉園時間(季節変動有り) 【デイキャンプは利用日の1ヶ月前からの受付開始】 | 
| デイ風呂付キャビン | 7,500円 | |
| デイキャビン | 6,750円 | |
| デイキャンピングカー | 2,250円 | |
| デイ一般カー | 1,750円 | |
| デイフリー | 800円 | 
お客様のご都合でのキャンセル(天候不順も含みます)で、次の場合はサイト使用料と同額のキャンセル料となります。
※電話予約は電話でのみキャンセル可能です。
 ネット予約と併用されている場合はご注意ください。
利用日の前日17:00までに、ご連絡がない場合。 
(前日が休園日の場合は休園日の前日までにご連絡下さい)
| キャンセル料 | |
| 当日~前日1700以降 | 前日17:00まで | 
| サイト料金の100% | サイト料金の0% | 
予約日より1週間以内に予約金としてサイト使用料をお振り込みいただきます。
振り込みを確認後に正式予約受付となります。
利用日の14日前までに連絡がない場合。(サイト数によりキャンセル料率が変動)
| キャンセル料 | ||
| 当日~7日前 | 8日~14日前 | 15日以前 | 
| 予約金の100% | 予約金の80% | 予約金の0% | 
予約の電話を受けて来られない場合
| キャンセル料 | 
| サイト料金の100% | 
※予約金の請求書に詳細を記載し、ご送付させていただきますので、ご確認ください。
 ※令和7年1月8日価格変更しています。
  【価格表DLこちら】
下記表、一部抜粋
| レンタル品(一例) | 料金(1泊) | |
|---|---|---|
| テント(5人用)スノーピークテント(アメンティードームM) | 3,000円 | |
| クッカー | 800円 | |
| 毛布 | 500円 | |
| 延長コード | 250円 | |
| イス | 300円 | |
| LEDランタン | 500円 | |
| シュラフ(厚手) | 600円 | |
| シュラフ(薄手) | 400円 | |
| 飯ごう | 500円 | |
| テーブル(122×72cm) | 2,500円 | |
| メッシュタープ(6.8×4.9m) | 3,000円 | |
| BBQコンロ ※炭・着火剤は別売です | 1,250円、1,500円 | |
| タープ(5.7m×5.0m) | 2,000円 | |
| ガスランタン(ガス付) | 2000円 | |
| 2バーナー(ガス別売) | 500円 | |
| 食器セット(4人分) | 500円 | |
| お得セット 【内容】テント・テーブル・イス4脚・シュラフ4個・ LEDランタン・クッカー、BBQコンロ | 7,500円 | |
| 自転車(MTB) | おとな(2時間まで) | 400円 | 
| こども(2時間まで) | 150円 | |
| おとな超過(30分毎) | 150円 | |
| こども超過(30分毎) | 50円 | |
食材の委託販売を行っております。
ご利用日当日にキャンプ場窓口での手渡しとなりますので手ぶらでのご利用が可能です。
<お知らせ>
令和7年4月1日より、仕入れ業者の価格変更により販売価格が変更となります。
何卒ご了承ください。
①下記のメニュー表より食材をお選びください。
②電話(0877-79-1717)にてご希望の食材をお伝えください。
③当日のチェックイン時に商品をお渡しいたします。
 
  
|  <内容>  300g ・⽜ロース ・⽜ハラミ ・⽜ホルモン ・豚ロース ・鶏モモ ・ウインナー <販売価格> 3,125円(令和7年4月1日~ 4,300円) | 

|  <内容>  200g ・ロース ・⽜ハラミ ・豚ロース ・鶏モモ ・ウインナー <販売価格> | 

|  <内容>  400g ・⽜ロース ・⽜ハラミ ・豚ロース ・鶏モモ ・ウインナー <販売価格> | 

| 
 <販売価格> 
 
 
 | 

ご注文はお電話で承っております。 ホッ!とステイまんのう 0877-79-1717(9:00~17:00)
Copyright © Sanukimannopark All Rights Reserved.