

| 予約開始日 | 予約可能期間 | 
|---|---|
| 1月15日 | 3月16日~4月15日 | 
| 2月15日 | 4月16日~5月15日 | 
| 3月15日 | 5月16日~6月15日 | 
| 4月15日 | 6月16日~7月15日 | 
| 5月15日 | 7月16日~8月15日 | 
| 6月15日 | 8月16日~9月15日 | 
| 7月15日 | 9月16日~10月15日 | 
| 8月15日 | 10月16日~11月15日 | 
| 9月15日 | 11月16日~12月15日 | 
| 10月15日 | 12月16日~1月15日 | 
| 11月15日 | 1月16日~2月15日 | 
| 12月16日 | 2月16日~3月15日 | 
予約開始日から数日は、電話・インターネット共にアクセスが集中するため、つながりにくくなることが予想されます。予め、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
9月1日(月)更新
| 10月 | キャビン | テントサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 10月 31日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 | キャビン | テントサイト | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 11月 1日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 
| 11月 2日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | 
| 11月 3日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 4日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 11月 5日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 6日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 7日 | 金 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11月 8日 | 土 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 
| 11月 9日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11月 10日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 11日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 11月 12日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 13日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 14日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11月 15日 | 土 | ○ | × | × | △ | × | × | ○ | × | 
| 11月 16日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11月 17日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 11月 18日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 11月 19日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 20日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 21日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 22日 | 土 | × | × | × | △ | × | × | × | ○ | 
| 11月 23日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 
| 11月 24日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 25日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 11月 26日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 27日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 28日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 29日 | 土 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| 11月 30日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 | キャビン | テントサイト | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 12月 1日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 2日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 12月 3日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 4日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 5日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 12月 6日 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 12月 7日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 12月 8日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 9日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 12月 10日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 11日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 12日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 13日 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 14日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 15日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 16日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 12月 17日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 18日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 19日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 20日 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 21日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 22日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 23日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 24日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 25日 | 木 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 26日 | 金 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12月 27日 | 土 | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
| 12月 28日 | 日 | × | × | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 
| 12月 29日 | 月 | × | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
| 12月 30日 | 火 | ○ | × | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
| 12月 31日 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
| 1月 | キャビン | テントサイト | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 1月 1日 | 木 | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 
| 1月 2日 | 金 | ○ | × | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 
| 1月 3日 | 土 | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
| 1月 4日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 5日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 6日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 1月 7日 | 水 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 8日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 9日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 10日 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 11日 | 日 | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 12日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 13日 | 火 | 休園日 | |||||||
| 1月 14日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1月 15日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
TEL 0877-79-1717(9:00~17:00)までお電話ください。 
他番号からのご予約・現地での直接予約はお断りさせていただいております。( FAXは耳の不自由な方のみ受付)
Copyright © Sanukimannopark All Rights Reserved.